SID4-HR为要求最为苛刻的波前测量应用带来超高相位分辨率(400 x 300)和高动态范围(500 µm PV)。 它的大相机靶面和极高的波前灵敏度使其非常适合直接测量大发散角的光束,而无需添加任何中继镜或准直光学系统。
波长范围 | 400-1100 nm |
靶面尺寸 | 11.84 x 8.88 mm² |
空间分辨率 | 29.6 µm |
取样分辨率 | 400 x 300 |
相位分辨率 | 2 nm RMS |
绝对精度 | 15 nm RMS |
采集速率 | 10 fps |
实时处理速度* | 3 fps (全分辨率下) |
接口种类 | 以太网口 |
尺寸(宽x高x长) | 54 x 46 x 79 mm³ |
重量 | 约250g |
*使用官方配置电脑搭载SID4软件环境下